| Ostrovská Veverka - žánrově neomezená okresní pěvecká soutěž | ||
|---|---|---|
| 1996 | 3. místo + cena kabelové televize | (kategorie do 10 let) |
| 1998 | 1. místo | (kategorie do 10 let) |
| 1999 | 2. místo | (kategorie do 15 let) |
| 2000 | 3. místo | (kategorie do 15 let) |
| postup na festival Brána | ||
| 2001 | cena města Ostrova | (kategorie do 15 let) |
| postup na Folkový kvítek, festival Brána | ||
| 2002 | 1. místo + cena poroty za vlastní skladbu | (kategorie do 15 let) |
| postup na Folkový kvítek, festival Brána | ||
| 2003 | 1. místo | (kategorie do 15 let) |
| postup na Folkový kvítek, festival Brána, Dětskou Portu | ||
| 2004 | 1. místo | (kategorie do 18 let) |
| postup na Folkový kvítek, festival Brána, Dětskou Portu | ||
| 2005 | 1. místo + cena kabelové televize + nejlepší interpret | (kategorie do 18 let) |
| postup Folkový kvítek, festival Brána | ||
| 2006 | 1. místo + cena města Ostrova za nejlepší vlastní skladbu | (kategorie do 18 let) |
| postup Folkový kvítek, festival Brána | ||
| Festival Brána - celostátní žánrově neomezená pěvecko-instrumentální soutěž pořádaná v Brně | ||
|---|---|---|
| 2000 | 3. místo | (kategorie do 15 let) |
| 2002 | mimořádné ocenění | (kategorie do 15 let) |
| 2003 | 1. místo + cena diváků | (kategorie do 15 let) |
| 2004 | 2. místo | (kategorie do 18 let) |
| 2005 | 2. místo | (kategorie do 18 let) |
| 2006 | 1. místo | (kategorie do 18 let) |
| Dětská Porta - celostátní pěvecká a autorská folková soutěž pořádaná v Praze | ||
|---|---|---|
| 2004 | čestné uznání | (kategorie AC) |
| Karlovarský hlas - krajská pěvecká soutěž | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2. místo ve finále | |
| Březovský lístek - okresní žánrově neomezená pěvecká soutěž | ||
|---|---|---|
| 2002 | čestné uznání | (kategorie do 15 let) |
| 2003 | 2. místo | (kategorie do 15 let) |
| 2004 | 1. místo | (kategorie do 18 let) |
| 2005 | absolutní vítěz | (kategorie do 18 let) |
| postup do Západočeského finále Trampské Porty 2004 | ||
| Západočeské finále Trampské Porty - folková pěvecko-autorsko-instrumentální soutěž (předkolo celostátního finále Trampské Porty) |
|---|
| 2004 cena poroty |
| Soutěž ZUŠ - pěvecká soutěž pro žáky ZUŠ | ||
|---|---|---|
| 2000 | 2. místo | (II. kategorie) |
| Folkový kvítek - celostátní finále autorsko-interpretační soutěže konané na Konopišti (vlastní skladby, zpěv i doprovod) | ||
|---|---|---|
| 2002 | 2. místo v divácké soutěži | |
| 2003 | 1. místo v divácké soutěži | |
| 2004 | 2. místo v divácké soutěži | |
| 2006 | 3. místo v divácké soutěži | |
| Karlovarský Skřivánek - krajská pěvecká soutěž pro školené zpěváky | ||
|---|---|---|
| 1998 | 3. místo | (kategorie A) |
| 1999 | 3. místo | (kategorie A) |
| 2000 | 2. místo | (kategorie A) |
| postup celostátní kolo - čestné uznání | ||
| 2003 | 3. místo | (kategorie C) |
| postup do celostátního kola | ||
| 2004 | 2. místo (1. místo neuděleno) | (kategorie C) |
| postup celostátní kolo - čestné uznání | ||
| Souznění 2006 - festival netradičních hudebních seskupení - hlavní cena festivalu skupina Okrozom |
| Finále KVRM 2006 - krajská rocková soutěž kapel - absolutní vítěz kapela Okrozom - postup z internetového hlasování ze 120ti kapel do živého finále |









